Produktbeschreibung
Scharfes Arix/Muster-Stellte Diamant-Segment fü R Steinausschnitt ein
Eigenschaften:
1. Verglichen mit anderem Segment Formular, 30% schneidengeschwindigkeit mindestens erhö Ht.
2. Anwendbar fü R die unterschiedliche Hä Rte des Granits, Vielzweck
3. Der Verbrauch der Elektrizitä Tsenergie kann 30% mindestens verringern.
4. Verglichen mit anderem Segment Formular, konnte die Ausschnittstimme 30% mit dem gleichen Ausschnitzustand verringern
5. Ausgezeichnete Leistung auf Zutatausschnitt und -lebensdauer
Durchmesser (mm) | Stä Rke des Stahlkernes (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segment Nr. | Anwendung |
300 | 2.2 | 44/40x3.4/3x15 | 21 | Granit |
300 | 2.2 | 20x3.4/3x15 | 40 | |
350 | 2.2 | 44/40x3.4/3x15 | 24 | |
350 | 2.2 | 20x3.4/3x20 | 46 | |
400 | 2.6 | 44/40x3.8/3.4x15 | 28 | |
400 | 2.6 | 20x3.8/3.4x20 | 52 | |
450 | 3.0 | 40x4.2/3.8x15 | 32 | |
450 | 3.0 | 20x4.2/3.8x20 | 58 | |
500 | 3.0 | 40x4.2/3.8x15 | 6 | |
500 | 3.0 | 20x4.2/3.8x20 | 66 | |
600 | 3.6 | 40x4.8/4.4x15 | 42 | |
600 | 3.6 | 20x4.8/4.4x20 | 78 | |
650 | 3.6 | 40x4.8/4.4x15 | 46 | |
650 | 3.6 | 20x4.8/4.4x20 | 84 | |
800 | 4.5 | 40x4.8/4.4x15 | 57 | |
800 | 4.5 | 20x4.8/4.4x20 | 100 | |
850 | 4.5 | 40x6.5/5.4x15 | 58 | |
850 | 4.5 | 20x6.5/5.4x20 | 106 |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich
Leise und non-silent Schaufeln sind auch erhä Ltlich
1. Verschiedene Arten der Form verweisen an der besten Leistung, um den verschiedenen Ausschnittanforderungen zu genü Gen
2. Ausgezeichneter Effekt an: Mrble, Granit, Kalkstein, Beton ETC…
3. Gutes Ausschnittresultat: Glatter Ausschnitt, flache Oberflä Che und sogar Grö ß E
4. Bestä Ndiger Ausschnitt, schmaler Ausschnitabstand, ü Berschü Ssige Verkleinerung des Steins
5. Hohe Leistungsfä Higkeit mit langer Lebensdauer
6. Entwurf durch Spitzeningenieur in China
7. Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich
Produkt-Name | Durchmesser (mm) | Segment-Abmessung (mm) | Segmentnummer (PC) | Form | Anwendung |
Wanlong Diamant-Segment fü R Marmor, Randausschnitt | 300 | 43/40x3.2x10 | 22 | es hä Ngt ab | Granit, Marmor |
350 | 43/40x3.2x10 | 25 | |||
400 | 43/40x3.6x10 | 29 | |||
450 | 43/40x4.0x10 | 32 | |||
Wanlong Diamant-Segment fü R Marmor, spaltend auf | 400 | 40x3.8x10 | 28 | ||
450 | 40x4.2x10 | 32 | |||
500 | 40x4.2x10 | 6 | |||
550 | 40x5.0x10 | 40 | |||
600 | 40x5.0x10 | 42 | |||
650 | 40x5.5x10 | 46 | |||
700 | 40x5.5x10 | 50 | |||
750 | 40x5.5x10 | 54 | |||
800 | 40x6.0x10 | 57 | |||
850 | 40x6.0x10 | 58 | |||
Wanlong Blockschneiden-Segment fü R Marmor, Blockschneiden | 900 | 24x7.5x10 (13) | 64 | Z | Granit, Marmor |
1000 | 24x7.5x10 (13) | 70 | |||
1200 | 24x8.0x10 (13) | 80 | |||
1400 | 24x8.5x10 (13) | 92 | |||
1600 | 24x9.5x10 (13) | 108 | |||
1800 | 24x10x10 (13) | 120 | |||
2000 | 24x11x10 (13) | 128 | |||
2200 | 24x11x10 (13) | 132 | |||
2500 | 24x12.5x10 (13) | 140 | |||
2700 | 24x12.5x10 (13) | 140 | |||
3000 | 24x13x10 (13) | 160 |




